| 
 | 
 
 
 | |||||||||||||||||
| 1. ジャズ・コーラスの草分けは女性コーラス The Boswell Sisters | ||||||||||||||||||
| 2. バーバーショップ・コーラス The Mills Brothers (English version) | ||||||||||||||||||
| 3. 金門四重唱団 The Golden Gate Quartet | ||||||||||||||||||
| 4. 分派活動の元祖インクスポッツ The Ink Spots | ||||||||||||||||||
| 5. デルタ・リズム・ボーイズ The Delta Rhythm Boys | ||||||||||||||||||
| 6. グレンミラー・スタイル The Modernaires (English) | ||||||||||||||||||
| 7. 戦前派スタイルの白人コーラス The Pied Pipers | ||||||||||||||||||
| 8. アンドリュース・シスターズ The Andrews Sisters | ||||||||||||||||||
| 9. 4人の新入生 The Four Freshmen(English) | ||||||||||||||||||
| 11. FF結成50周年記念 FF 50's Anniversary(English) | ||||||||||||||||||
| 12. 17年後に再登場 The McGuire Sisters | ||||||||||||||||||
| 13. ボーカル・アレンジの奇才 The Hi-Lo's/Singers Unlimited | ||||||||||||||||||
| 14. モダンジャズ・コーラス Lambert Hendricks & Ross | ||||||||||||||||||
| 15. 米仏合作・米英合作 The Swingle Singers | ||||||||||||||||||
| 16. Well-tempered=平均律ではない | ||||||||||||||||||
| 17. マンハッタンのタクシードライバー The Manhattan Transfer | ||||||||||||||||||
| 18. 親子で歌えば Sinatra/Cole Family | ||||||||||||||||||
| 19. 日本のジャズ・コーラスの育ての親 小島正雄 Masao Kojima | ||||||||||||||||||
| 20. 素人コーラスも楽しや The Oz Sons | ||||||||||||||||||
| 21. 待望の女声ジャズカルテット The Lure | ||||||||||||||||||
| 23. やっと4人でおじさんコーラス The Oz Sons II | ||||||||||||||||||
| 24. プラターズのお家騒動 The Platters(English version ) | ||||||||||||||||||
| 25. レターメン The Lettermen(English) | ||||||||||||||||||
| 26. 日本初のジャズ・コーラス 中野忠晴 Tadaharu Nakano | ||||||||||||||||||
| 27. 
      50年代のポップ・コーラスが生きている 50s Pop Chorus The Crew Cuts・The Diamonds・The Four Preps・The Four Aces・The Four Lads The Four Coins・The McGuire Sisters | ||||||||||||||||||
| 28. フォー・プレップス再結成 The Four Preps | ||||||||||||||||||
| 29. キングストン・トリオ The Kingston Trio | ||||||||||||||||||
| 30. ヤング@ハート Young@Heart | ||||||||||||||||||
| 31. ホボケン・フォー The Hoboken Four | ||||||||||||||||||
| 32. テンプテーションズ The Temptations | ||||||||||||||||||
| 33. フォー・トップス The Four Tops | ||||||||||||||||||
| 34. ピーター・ポール&マリーのマリー死去 Peter, Paul & Mary | ||||||||||||||||||
| 35. ミッチ・ミラー死去 Mitch Miller | ||||||||||||||||||
| 36. ドリフターズ The Drifters | ||||||||||||||||||
| 37. オス・カリオカス Os Cariocas | ||||||||||||||||||
| 38. マリー・ケイ・トリオ Mary Kaye Trio | ||||||||||||||||||
| 39. ブラザース・フォー The Brothers Four | ||||||||||||||||||
| 40. ボブ・フラニガン84歳で死去 The Four Freshmen | ||||||||||||||||||
| 41. 懐かし のDoo Wopコーラス SH-BOOM The Crew Cuts | ||||||||||||||||||
| 42. フォー・エイセス Love Is A Many Splendored Thing The Four Aces | ||||||||||||||||||
| 43. ロス・バーバー82歳で死去 The Four Freshmen | ||||||||||||||||||
| 44. Six Hits and a Miss Six Hit and a Miss | ||||||||||||||||||
| 45. クラーク・シスターズ=センチメンタリスツ The Clark Sisters | ||||||||||||||||||
| 46. ウィリアムス・ブラザース The William Brothers | ||||||||||||||||||
| 47. 懐かしのLazy River Kuni-chans | ||||||||||||||||||
| 48. キング・シスターズ The King Sisters | ||||||||||||||||||
| 49. アメリカ版スリーグレイセス Requiem Three Graces | ||||||||||||||||||
| 50. フォー・フレッシュメン来日(2014) The Four Freshmen | ||||||||||||||||||
| 51. タイム・ファイブ御前演奏 The Time Five | ||||||||||||||||||
| 52. ダークダックス喜早哲死去 Dark Ducks | ||||||||||||||||||
| 53. DOMINANTの仲間 | ||||||||||||||||||
| 54. ダークダックス佐々木行84歳で死去 Dark Ducks | ||||||||||||||||||
| 55. シェナンドー物語 OSF男声合唱団 | ||||||||||||||||||
| 56. Bill Comstock死去 Oh, Lonely Winter The Four Freshmen | ||||||||||||||||||
| 57. リズムボーイズとCrosby The Rhythm Boys | ||||||||||||||||||
| 58. セルジオ・メンデスとBrazil 66 Brasil 66 | ||||||||||||||||||
| 59. Quarteto do Rio Quartet do Rio | ||||||||||||||||||
| 60. アニー・ロス87歳の誕生日 Lambert Hendricks & Ross | ||||||||||||||||||
| 61. フォア・ラッズ The Four Lads | ||||||||||||||||||
| 62. ポインター・シスターズ The Pointer Sisters | ||||||||||||||||||
| 63. フォー・バイ・フォー物語 Four By Four | ||||||||||||||||||
| 64. WINS阿佐ヶ谷物語 WINS阿佐ヶ谷 | ||||||||||||||||||
| 65. Frank Busseri(4 Lads)死去 The Four Lads | ||||||||||||||||||
| 66. Liz Damon's Orient Express Liz Damon's Orient Express | ||||||||||||||||||
| 67. Suite Voice 20周年You Raise Me Up Suite Voice | ||||||||||||||||||
| 68. ボブ・シェーン 死去85歳 The Kingston Trio | ||||||||||||||||||
| 69. 吉田一彦DukeAces死去 Duke Aces | ||||||||||||||||||
| 70. モダネアーズ大改訂 The Modernaires | ||||||||||||||||||
| 71. プラターズの起源を追記 The Platters | ||||||||||||||||||
| 72. Partner Songsとは | ||||||||||||||||||
| 73. Tres Voquenas ぼけなすトリオ Tres Voquenas | ||||||||||||||||||
| 74. SupremesのDiana Ross The Supremes | ||||||||||||||||||
| 75. トリオ・ロス・パンチョス Trio Los Panchos | ||||||||||||||||||
| 76. ロス・トレス・ディアマンテス Los Tres Diamantes | ||||||||||||||||||
| 77. トリオ・ロス・パラガヨス Trio Los Paraguayos | ||||||||||||||||||
| 78. フィフス・ディメンション 5th Dimention | ||||||||||||||||||
| 79. ハイウェイメン The Highwaymen | ||||||||||||||||||
| 80. サイモン・ガーファンクル Simon & Garfankle | ||||||||||||||||||
| 81. ブルー・スターズ The Blue Stars of France | ||||||||||||||||||
| 82. フォー・ナイツ The Four Knights | ||||||||||||||||||
| 83. フォー・シーズンズ The Four Seasons | ||||||||||||||||||
| 84. キングトーンズ The King Tones | ||||||||||||||||||
| 85. トーケンズ The Tokens | ||||||||||||||||||
| 86. イーグルス The Eagles | ||||||||||||||||||
| 87. ダイアモンズ The Diamonds | ||||||||||||||||||
| 88. ブラウンズ The Browns | ||||||||||||||||||
| 89. ポールとポーラ Paul and Paula | ||||||||||||||||||
| 90. ライオネル・リッチー&ダイアナ・ロス Endless Love | ||||||||||||||||||
| 91. エイムス・ブラザース The Ames Brothers | ||||||||||||||||||
| 92. スリー・ビックリーズ Three Bicrees | ||||||||||||||||||
| 93. マーヴェレッツ Please Mr. Postman The Marvelettes | ||||||||||||||||||
| 94. Suite Voice 23周年 Suite Voice | ||||||||||||||||||
| 95. アニタ・カー・シンガーズ The Anita Kerr Singers | ||||||||||||||||||
| 96. ダークダックス遠山 一93歳で死去 Dark Ducks | ||||||||||||||||||
| 97. Suite Voice 24周年 Suite Voice | ||||||||||||||||||
| 98. ABBA Dancing Queen ABBA | ||||||||||||||||||
| 99. ロネッツ Be My Baby The Ronettes | ||||||||||||||||||
| 100. ビーチボーイズ The Beach Boys | ||||||||||||||||||
| 101. ダニー&ジュニアーズ At The Hop Danny and The Juniors | ||||||||||||||||||
| 102. カスケーズ Rhythm Of the Rain The Casades | ||||||||||||||||||
| 103. キャンディーズのスーちゃんと金石昭人 | ||||||||||||||||||
| 104. Suite Voice 25周年 Suite Voice | ||||||||||||||||||
| 105. ピーター・ヤーロウ死去86歳 Peter Paul and Marry | ||||||||||||||||||
| 106. サム・ムーア死去89歳 Sam Moore | ||||||||||||||||||
| 107. 知らないグループが | ||||||||||||||||||
| 108. 
      キャンディーズ・アルバム Candies  | ||||||||||||||||||